| Datos logÃsticos | |
| PaÃs de origen | Polonia |
| Periodo de garantÃa | 5 año(s) |
| Empaquetado | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 1,14 kg |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Ancho del paquete | 305,5 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 250 mm |
| Profundidad | 195 mm |
| Altura | 61 mm |
| Peso | 910 g |
| Requisitos del sistema | |
| Año de introducción | 2025 |
| Mes de introducción | Octubre |
| Control de energÃa | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| CaracterÃsticas | |
| Firmware actualizable | Si |
| Idiomas de soporte | Alemán |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Interno |
| Contenido del embalaje | |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| GuÃa de instalación rápida | Si |
| Antena incluida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Indicadores LED | Poder, WLAN, WPS |
| Luz de indicación | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Seguridad | |
| Control parental | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3 |
| CaracterÃsticas de administración | |
| MIMO | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| TecnologÃa Intelligent Mesh | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| CaracterÃsticas de DSL | |
| Modem interno | Si |
| Conexión | |
| Servidor multimedia | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11be |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| CaracterÃsticas de LAN inalámbrico | |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 5760 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1376 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Conexión WAN | |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Ethernet WAN | Si |