| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6,02 kg |
| Altura | 257,5 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Ancho | 178 mm |
| Software | |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo instalado | UGOS Pro |
| Desempeño | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Tipo | NAS |
| Diseño | |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Memoria | |
| RAM máximo soportado | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Procesador | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Modelo del procesador | 8505 |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Medios de almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Niveles RAID | 0 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Capacidad de la unidad de sistema | 128 GB |
| Tipo de la unidad de sistema | SSD |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 112 TB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, SATA |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |