| Otras características | |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso del paquete | 345 g |
| Altura del paquete | 23,5 mm |
| Profundidad del paquete | 177,5 mm |
| Ancho del paquete | 89,8 mm |
| Peso | 201 g |
| Altura | 8 mm |
| Profundidad | 163 mm |
| Ancho | 77 mm |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 50 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2636 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | Nothing OS |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Estándares 3G | UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.44" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.75" |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1300 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1087 x 2392 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |