| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4,47 kg |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Ancho | 960 mm |
| Control de energÃa | |
| Consumo energético | 20 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| CaracterÃsticas | |
| Telepresencia | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Campo de visión vertical | 94° |
| Campo de visión horizontal | 112° |
| Zoom digital | 5x |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de cámara | Cámara doble |
| Megapixeles | 48 MP |
| Conexión | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ranura de reinicio | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 3 |
| Audio | |
| Codecs de voz | G.711 |
| Control automático de ganancia | Si |
| Sistema de audio Full dúplex | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| VÃdeo | |
| Capacidad de transmisión | Si |
| Formatos de vÃdeo compatibles | H.263 |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Sistema de vÃdeoconferencia en grupo |
| Color del producto | Gris |