| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,3 kg |
| Altura | 43,3 mm |
| Profundidad | 516,8 mm |
| Ancho | 319 mm |
| ErgonomÃa | |
| montaje VESA | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Húmedad relativa | 5 - 95% |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 24 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Multimedia | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Exhibición | |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| TecnologÃa touchscreen | Capacitiva |
| Tipo de visualizador | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 1920 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |