| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 149 mm |
| Profundidad | 168 mm |
| Ancho | 86 mm |
| Peso | 665 g |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de baterÃa | 10000 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad alta | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | QR Code |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | MSI-Plessey |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| RFID lector | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Altavoces | Mono |
| número de micrófonos | 2 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Conexión | |
| Bandas GSM soportadas | 800 MHz |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Red de datos | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 64 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |