| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,293 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,525 W/kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 g |
| Altura | 162,9 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Ancho | 78,2 mm |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2488 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | FLV |
| Formatos de audio soportados | AAC |
| Altavoces | Estéreo |
| Desempeño | |
| Compatible con audífonos | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Bandas 5G compatibles | 3500 MHz |
| Admite bandas 4G | 1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándares 3G | UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps |
| Fotografía macro | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10x |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |