| Peso y dimensiones | |
| Peso | 9,5 kg |
| Altura | 249 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 30% |
| Intervalo de temperatura operativa | 20 - 80 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 6 W |
| Consumo de energÃa (max) | 1250 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 480 W |
| Diseño | |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 4000 MB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-EAP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 60 - 199 g/m² |
| Tamaño de sobres | Com-10 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Papel cuché |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| Lenguajes de descripción de páginas | UFRII |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 900 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Tiempo de calentamiento | 14 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |