| Otras caracterÃsticas | |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Peso del palé | 296,4 kg |
| Altura del palé | 16,3 cm |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 17,5 kg |
| Altura del paquete | 370 mm |
| Profundidad del paquete | 488 mm |
| Ancho del paquete | 488 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 14,9 kg |
| Altura | 488 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Ancho | 488 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,28 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 70 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 430 W |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,25 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Vietnam |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Magenta |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| TecnologÃa de impresión | LED |
| Color | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |