| Otras caracterÃsticas | |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Mocor OS |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 100 g |
| Altura del paquete | 74 mm |
| Profundidad del paquete | 85 mm |
| Ancho del paquete | 130 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| BaterÃa | |
| Resistencia de la baterÃa en ciclos | 500 |
| Capacidad de baterÃa | 1500 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Multimedia | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | MJPG |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Comandos de voz | No |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | No |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 58 mm |
| Profundidad | 13,5 mm |
| Altura | 138 mm |
| Peso | 117 g |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Resistencia de la baterÃa por ciclo | 127260 min |
| Control de energÃa | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
| Potencia de carga requerida (mÃn.) | 2,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 5 W |
| Audio | |
| Formatos de audio soportados | AMR-NB |
| Grabación de voz | Si |
| Reproductor de música | No |
| Tipo de timbre | MP3 |
| VÃdeo | |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Video llamada | No |
| MensajerÃa | |
| MensajerÃa instantánea (IM) | No |
| Correo electrónico | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Transmisión de datos | |
| Bluetooth | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wifi | No |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 900 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 900 MHz |
| Red de datos | GSM, LTE, WCDMA |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | No |
| Cámara frontal | No |
| Flash integrado | No |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Memoria | |
| Capacidad de RAM | 48 MB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla externa | No |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Diseño | |
| Tipo | Teléfono para personas mayores |
| Color del producto | Negro |