| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Pack de baterÃas | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Teclado | |
| Tecla de navegación | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS | No |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Capacidad de lista de direcciones | 500 entradas |
| Factor de forma | Barra |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Gestión de la información personal | Despertador |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 48,5 mm |
| Profundidad | 15 mm |
| Altura | 116,5 mm |
| Peso | 77,5 g |
| Control de energÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 1150 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Audio | |
| Grabación de voz | Si |
| Radio FM | Si |
| MensajerÃa | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Transmisión de datos | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850 MHz |
| Red de datos | GSM, LTE |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | No |
| Flash integrado | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 0,08 MP |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla externa | No |
| Resolución de la pantalla | 120 x 160 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 4,5 cm (1.77") |
| Diseño | |
| Linterna integrada | Si |
| Tipo | CaracterÃstica del teléfono |
| Color del producto | Negro |