| Otras características | |
| Gota de tinta | 3,7 |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 73,8 kg |
| Altura del paquete | 1645 mm |
| Profundidad del paquete | 710 mm |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1060 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Ancho | 478 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Home |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Consumo de energía (preparado) | 8,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 37 W |
| Diseño | |
| País de origen | Indonesia |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 1581 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Color | Si |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF 1.7 |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión dúplex | Si |