| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,4 kg |
| Altura | 158 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Ancho | 372 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | iOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Color | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión dúplex | Si |