| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Índice de reparabilidad | 8.8 |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 October 2027 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Categoría del índice SAR para la cabeza (UE) | B |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,58 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 |
| Altura | 168 |
| Profundidad | 8,8 |
| Ancho | 77,8 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altavoces | Mono |
| Radio FM | No |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,850 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1800,900 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Memoria del usuario | 44,8 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,9 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 680 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Exhibición | |
| Máxima velocidad de actualización | 90 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 |