| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Índice de reparabilidad | 8.8 |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 28 February 2027 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 201 |
| Altura | 167,7 |
| Profundidad | 9,1 |
| Ancho | 78 |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 |
| Tiempo de navegación (4G) | 21 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 |
| Tiempo en conversación (4G) | 52 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altavoces | Mono |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,850 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Memoria del usuario | 45,6 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 |