| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.8 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 201 |
| Altura | 167,7 |
| Profundidad | 9,1 |
| Ancho | 78 |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 |
| Tiempo de navegación (4G) | 21 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 |
| Tiempo en conversación (4G) | 52 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,2300,800,1800,850,2500,900,2600 |
| Bandas 3G soportadas | 900,850,2100 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria del usuario | 103,3 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 |