| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Detalles técnicos | |
| Aplicaciones preinstaladas | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 October 2030 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 200 |
| Altura | 164,4 |
| Profundidad | 7,9 |
| Ancho | 77,9 |
| Sensores | |
| sensor magnético | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2610 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Batería | |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 |
| Tiempo de navegación (4G) | 15 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altavoces | Mono |
| Desempeño | |
| Compatible con audífonos | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Blue Black |
| Color del producto | Azul oscuro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria del usuario | 109,3 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 90 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 |