| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
| Pantalla táctil | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,299 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,449 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 184 |
| Altura | 158,9 |
| Profundidad | 8,4 |
| Ancho | 73,6 |
| Sensores | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 93 |
| Tiempo de navegación (4G) | 19 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 |
| Tiempo en conversación (4G) | 34 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 5 |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 5 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria del usuario | 103,2 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1800 x 2400 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 |