| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2031 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,293 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,525 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 |
| Altura | 162,9 |
| Profundidad | 7,4 |
| Ancho | 78,2 |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2488 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,8 |
| Software | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Desempeño | |
| Compatible con audífonos | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Diseño | |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80 |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 8 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria del usuario | 105,5 |
| Capacidad de RAM | 6 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17 |