| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Wat |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2032 |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 162 g |
| Altura | 146,9 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Ancho | 70,5 mm |
| Sensores | |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | FLV |
| Formatos de audio soportados | XMF |
| Altavoces | Estéreo |
| Desempeño | |
| Compatible con audífonos | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Marina |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Bandas 5G compatibles | 800 MHz |
| Admite bandas 4G | 1500 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1800 MHz |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo noche | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 4320p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 30x |
| Zoom óptico | 3x |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 92,5 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Procesador | |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |