| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 429 |
| Altura | 213,8 |
| Profundidad | 9,9 |
| Ancho | 126,8 |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| BaterÃa | |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 28 |
| Tiempo de navegación (4G) | 10 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 |
| Capacidad de baterÃa | 5050 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Plataforma | Android |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Pizarra |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Cámara frontal | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 9810 |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 |