| Contenido del embalaje | |
| Tipo de lápiz óptico | Activo |
| Pluma stylus | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 465 |
| Altura | 154,3 |
| Profundidad | 7 |
| Ancho | 244,5 |
| BaterÃa | |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 |
| Capacidad de baterÃa | 7040 |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Grabación de pantalla | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vÃdeo | 30 |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 |
| Diagonal de la pantalla | 26,4 |