| Otras características | |
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Vidrio de protección | Si |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | Class A 60950-1, 62368-1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 40,5 kg |
| Altura del paquete | 713 mm |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Ancho del paquete | 1156 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso de pantalla | 36 kg |
| Altura de pantalla | 623,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 85 mm |
| Ancho de la pantalla | 1069 mm |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Procesador incorporado | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema informático | Si |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Consumo energético | 430 W |
| Desempeño | |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Utilizar con | Universal |
| Diseño | |
| Color del bisel | Black |
| Ancho del marco (superior) | 2,49 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,49 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,49 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 995 x 500 mm |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Color del producto | Negro |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Puertos e Interfaces | |
| RS-232 | Si |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Exhibición | |
| Gama de colores | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Grosor del cristal | 5 mm |
| Película de vidrio | AG/AR Film |
| Tamaño de pixel | 0,53 x 0,53 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 3500 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 116,8 cm (46") |
| Tipo de pantalla | VA |