| Otras características | |
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Salida de vídeo | 1 |
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
| Puertos de salida RJ-45 | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Salida de audio (mini jack) | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | Class A 60950-1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 29,1 kg |
| Altura del paquete | 879 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Ancho del paquete | 1420 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso de pantalla | 23,1 kg |
| Altura de pantalla | 724,2 mm |
| Profundidad de pantalla | 54,5 mm |
| Ancho de la pantalla | 1253,4 mm |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Tizen 5.0 |
| Procesador incorporado | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema informático | Si |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Consumo energético | 450 W |
| Desempeño | |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Utilizar con | Universal |
| Diseño | |
| Ancho del marco (superior) | 1,99 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,99 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,99 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Color del producto | Negro |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Colocación soportada | Interior / exterior |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| RS-232 | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Exhibición | |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 594 MHz |
| Tamaño de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 4000 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo de pantalla | VA |