| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.3 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 |
| Altura | 164,5 |
| Profundidad | 8,8 |
| Ancho | 76,5 |
| Sensores | |
| Sensor geomagnético | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 21 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 119 |
| Tiempo de navegación (4G) | 20 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 |
| Tiempo en conversación (4G) | 36 |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Lector de huella digital | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| GPS | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Memoria del usuario | 104,4 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 90 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 |