| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | OTG, USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 503 g |
| Altura | 156 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Ancho | 239,7 mm |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caÃda libre repetida | E |
| Resistencia de la baterÃa en ciclos | 800 |
| Resistencia de la baterÃa por ciclo | 3048 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energÃa | E |
| Control de energÃa | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| BaterÃa | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9,5 h |
| Capacidad de baterÃa | 5000 mAh |
| Capacidad de baterÃa | 5000 mAh |
| BaterÃa incluida | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| Diseño | |
| Grupo de edad recomendada | Adulto/Menor |
| Género | Niño/niña |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC1 |
| Graphics chipset | ARM |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | A523 |
| Familia de procesador | Allwinner |
| Fabricante de procesador | Allwinner Technology |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |