| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | OTG, USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 610 g |
| Altura | 174,5 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Ancho | 279 mm |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caÃda libre repetida | E |
| Resistencia de la baterÃa en ciclos | 800 |
| Resistencia de la baterÃa por ciclo | 6074 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energÃa | E |
| Control de energÃa | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 18 W |
| BaterÃa | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12,5 h |
| Capacidad de baterÃa | 8000 mAh |
| Capacidad de baterÃa | 8000 mAh |
| BaterÃa incluida | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
| Diseño | |
| Grupo de edad recomendada | Adulto |
| Género | Niño/niña |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Conexión | |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Modos de grabación de vÃdeo | 1080p |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC1 |
| Graphics chipset | ARM |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | T606 |
| Fabricante de procesador | Unisoc |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 30,5 cm (12") |