| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 104 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Altura | 28 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Control de energÃa | |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Alimentación | USB |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Interno |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
| Luz de indicación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Protocolos | |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Seguridad | |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-Enterprise |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Conexión | |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| DNS dinámico | Si |
| ReenvÃo de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| CaracterÃsticas de LAN inalámbrico | |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1500 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Conexión WAN | |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Si |