| Otras características | |
| País de origen | China |
| Contenido del embalaje | |
| Número de lápices | 2 |
| Pluma digital incluida | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 60,8 kg |
| Altura del paquete | 1148 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Ancho del paquete | 1863 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 51,5 kg |
| Altura | 1031 mm |
| Profundidad | 85,7 mm |
| Ancho | 1709,4 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 13.0 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Control de energía | |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 137,45 W |
| Consumo de energía (max) | 530 W |
| Ergonomía | |
| Certificación | CE, Energy Star, FCC, RoHS, WEEE |
| Montaje de pared | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| montaje VESA | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Ranura OPS | 80 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C Touch | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Proyector | |
| Proyector integrado | No |
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 52 W |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema informático | |
| Adaptador gráfico | Mali-G610 MP4 |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Exhibición | |
| Dureza | 9H |
| Área de trabajo | 1649,66 x 927,94 mm |
| Tamaño de pixel | 429,75 x 429,75 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 2,5 ms |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Pantalla táctil | Si |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |