| Otras caracterÃsticas | |
| Peso de la baterÃa | 8 g |
| Organización de los chips | Airoha 1536U |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por caja | 40 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 8,6 kg |
| Peso neto de caja | 6 kg |
| Alto de la caja principal | 340 mm |
| Longitud de la caja | 545 mm |
| Ancho de la caja principal | 310 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Idiomas del manual | Multi |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda de carga | Si |
| Tipo de conector del estuche de carga | USB Tipo C |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 150 g |
| Altura del paquete | 52 mm |
| Profundidad del paquete | 110 mm |
| Ancho del paquete | 110 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones de las almohadillas (An x L x Al) | 18,8 x 40 x 25,2 mm |
| Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 33 x 80 x 30,4 mm |
| Peso | 42 g |
| BaterÃa | |
| Tiempo de reposo | 100 h |
| Tiempo de recarga de la baterÃa | 1,5 h |
| Número de celdas de baterÃa | 3 |
| Tiempo de conversación | 5 h |
| Tiempo de recarga de la baterÃa (estuche de carga) | 2 h |
| Capacidad de la baterÃa (estuche de carga) | 420 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 4 h |
| Capacidad de baterÃa de auricular derecho | 40 mAh |
| Capacidad de baterÃa de auricular izquierdo | 40 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Tipo de baterÃa | BaterÃa integrada |
| BaterÃa | Si |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Auriculares | |
| Unidad de disco | 6 mm |
| Sensibilidad de auricular | 98 dB |
| Obstrucción | 16 ? |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Audifonos | Intraaural |
| Auriculares de tipo Intraural | Monitores dentro de oÃdo |
| Puertos e Interfaces | |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Conexión USB | No |
| Conector de 3,5 mm | No |
| TecnologÃa de conectividad | Inalámbrico |
| Desempeño | |
| PaÃs de origen | China |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Uso recomendado | Llamadas/Música |
| Estilo de uso | Dentro de oÃdo |
| Tipo de producto | Auriculares |