General | |
Tipo de producto | Terminal de recopilación de datos |
Sistemas operativos | Android 10 |
Display | |
Tipo | 5" - retroiluminación LED |
Resolución | 720 x 1280 |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 450 cd/m² |
Funciones | Cristal Corning Gorilla, pantalla táctil capacitiva |
Procesador | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 |
Velocidad del reloj del procesador | 2.2 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Memoria | |
Almacenamiento | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD, microSDHC, microSDXC |
Máxima capacidad soportada | 128 GB |
Comunicaciones | |
Tecnología móvil | 4G |
Protocolos para móviles | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE |
Banda | GSM 850/900/1800/1900 / LTE B1/B17/B19/B2/B20/B28/B3/B38/B39/B4/B40/B41/B5/B7/B8 |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE |
Protocolos de seguridad y funciones | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/2.0 |
Fuente de luz | Flash LED |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 5 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Multimedia | |
Audio | Matriz de 3 micrófonos, altavoz |
Dispositivo de entrada | |
Tipo | Pantalla sensible al tacto |
Códigos de barras | |
Lector de código de barras | Sí |
Tipo de elemento de digitalización | Creador de imágenes 2D |
RFID | |
Especificación RFID | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B |
Software | |
Software precargado | Google Mobile Services |
Expansión y conectividad | |
Expansión Ranuras | 1 x tarjeta Nano-SIM ¦ 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C |
Host USB | Sí |
Batería | |
Tecnología | Batería de capacidad ampliada |
Capacidad | 4180 mAh |
Diverso | |
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula electromagnética, acelerómetro de 3 ejes |
Características | Interactive Sensor Technology (IST), conectividad posterior, vibración, altavoz Push to Talk, generador de imágenes SE4100 |
Alerta vibratoria | Sí |
Cumplimiento de normas | MIL-STD 810G, IP67, REACH SvHC, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 |
Localización | Resto del mundo |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 7.6 cm |
Profundidad | 1.18 cm |
Altura | 15.45 cm |
Peso | 183 g |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |