| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 193 mm |
| Profundidad | 231 mm |
| Ancho | 91 mm |
| Peso | 765 g |
| Control de energÃa | |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 2600 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows Embedded Compact 7 |
| Desempeño | |
| Certificación | UL, CSA, EN, FCC, RSS, ICES/FDA, RoHS |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Agarradera(s) | Si |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 180 cm |
| Funciones del teléfono | No |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| RFID lector | No |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 2,5 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Audio | |
| Altavoces | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | No |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | No |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP |
| Red de datos | No compatible |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 2 |
| Familia de procesador | Instruments OMAP |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Fabricante de procesador | Texas Instruments |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDHC |
| Memoria flash | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria interna | 0,512 GB |
| Exhibición | |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 640 x 480 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Pantalla | TFT |