| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 1,05 kg |
| Altura del paquete | 57 mm |
| Profundidad del paquete | 234 mm |
| Ancho del paquete | 293 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Altura | 33 mm |
| Peso | 500 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Control de energÃa | |
| Consumo energético | 18 W |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Diseño de la antena | Externo |
| Contenido del embalaje | |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantÃa | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Indicadores LED | LAN, LTE, USB, WLAN |
| Luz de indicación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Protocolos | |
| DHCP, servidor | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Seguridad | |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2 |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Redes móviles | |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Bandas GSM soportadas | 900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Estándar 4G | LTE-A |
| Estándares 3G | WCDMA |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión | |
| Servidor VPN | Y |
| DNS dinámico | Si |
| ReenvÃo de puertos | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| CaracterÃsticas de LAN inalámbrico | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Conexión WAN | |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Ethernet WAN | Si |