| Otras caracterÃsticas | |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 130 g |
| Altura | 8,6 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Ancho | 141 mm |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| BaterÃa | |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 500 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 566 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 10 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 12 h |
| Capacidad de baterÃa | 2000 mAh |
| Tiempo de recarga de la baterÃa | 3 h |
| TecnologÃa de baterÃa | Litio |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | H.263 |
| Radio FM | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-SIM |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 900 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1800 MHz |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Generación de red móvil | 3G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Estabilizador de vÃdeo | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vÃdeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT6580 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |