| Otras caracterÃsticas | |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 400 |
| Altura | 244 |
| Profundidad | 7,9 |
| Ancho | 146,5 |
| BaterÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 4600 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 5,0 |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| MensajerÃa | |
| Correo electrónico | Si |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 |
| Cámara trasera | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,2 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MSM8916 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 |
| Diagonal de la pantalla | 24,4 |