| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Ancho del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 3,52 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | RS-232 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,89 kg |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Ancho | 178 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Capaciad de carga | 22080 VA |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Máxima corriente | 32 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de entrada | 400 V |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Monitoreo | Corriente |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 0,91 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | IEC 309 32A 3P+N+E |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 309 32A 3P+N+E |
| Cantidad de salidas AC | 1 salidas AC |
| Diseño | |
| Pantalla | LED |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | Trifásico |
| PDU tipos | Regulado |