| Datos logÃsticos | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 6,94 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 2,14 |
| Profundidad del paquete | 173 |
| Altura del paquete | 159 |
| Ancho del paquete | 189 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 151 |
| Altura | 99 |
| Ancho | 65 |
| Peso | 1,84 |
| CaracterÃsticas | |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad de la baterÃa | 7 |
| Voltaje de la pila | 12 |