| Otras caracterÃsticas | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Peso del palé | 237,2 kg |
| Altura del palé | 18,9 cm |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 13,7 kg |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11,3 kg |
| Altura | 580 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Ancho | 517 mm |
| Control de energÃa | |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,08 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 43 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 480 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 280 W |
| Diseño | |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | Monarch |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Etiquetas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Vietnam |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Escanear a | Imagen |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |