| Otras caracterÃsticas | |
| Indicadores LED | Si |
| PaÃs de origen | China |
| Idiomas de soporte | Sueco |
| Número de idiomas | 11 |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 48 pieza(s) |
| Peso del palé | 211,9 kg |
| Altura del palé | 16,2 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Contenido del embalaje | |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantÃa | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de desarrollo de software (SDK) | Si |
| Incluye un rollo | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 3,93 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 3,15 kg |
| Altura | 245 mm |
| Profundidad | 405 mm |
| Ancho | 275 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 90 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 25 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 40% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Control de energÃa | |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Pantalla | No |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Número de caracteres | 8 |
| Código de barras incorporado | EAN13 |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Lenguajes de descripción de páginas | DPL |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |
| Dirección de papel | |
| Máximo ancho de etiqueta | 11,2 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 12,7 cm |
| Diámetro de núcleo | 2,54 cm |
| Velocidad de la impresión | |
| Longitud máxima de impresión | 11,43 m |
| Altura máxima de impresión | 10,5 cm |
| Velocidad de impresión | 127 mm/s |
| Resolución máxima | 300 x 300 DPI |
| Color | No |
| TecnologÃa de impresión | Térmica directa / transferencia térmica |