| Otras caracterÃsticas | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantÃa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
| Altura del paquete | 440 mm |
| Profundidad del paquete | 585 mm |
| Ancho del paquete | 560 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20,2 kg |
| Altura | 350 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Ancho | 515 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,15 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 8 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 19 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Epson Connect |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Indonesia |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5800 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP |
| Escanear a | Nube |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |