| Otras características | |
| CD de documentación | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 78,4 kg |
| Altura del paquete | 689 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Ancho del paquete | 1134 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 57,4 kg |
| Altura | 620 mm |
| Profundidad | 755 mm |
| Ancho | 613 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8 |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
| Consumo de energía (preparado) | 18 W |
| Consumo de energía (copiando) | 39 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 20x25 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 835 hojas |
| Características | |
| País de origen | Indonesia |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
| Fax | |
| Marcación rápida | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Escanear a | USB |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |