| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 159 mm |
| Profundidad | 14,4 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 258 g |
| Control de energÃa | |
| Tiempo de recarga de baterÃa (off) | 3,5 h |
| AutonomÃa | 12 h |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 4500 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Desempeño | |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Color del producto | Negro |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Red de datos | Edge |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 64 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla | LED |