| Otras caracterÃsticas | |
| Pantalla táctil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 138 g |
| Altura | 148,7 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Ancho | 75,2 mm |
| Sensores | |
| Sensor de orientacÃon | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| BaterÃa | |
| Tiempo en espera (4G) | 370 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 361 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 370 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 14 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 7 h |
| Capacidad de baterÃa | 2800 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Software | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | YouTube |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | MP4 |
| Formatos de audio soportados | OPUS |
| RDS, sintonizador incluido | Si |
| Radio FM | Si |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gestión de la información personal | Recordatorio de eventos |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Adaptador gráfico | Mali T860 MP2 |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Titan |
| Color del producto | Titanio |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| MensajerÃa | |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| MensajerÃa instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 1900 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1900 MHz |
| Perfiles de Bluetooth | AVRCP |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSDPA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Balance de blancos | Auto |
| Sensibilidad ISO | Auto |
| Detector de rostro | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vÃdeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 4x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Procesador | |
| 64-bit | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MT6750 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Segunda pantalla | No |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 277 ppp |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 13,5 cm (5.3") |