| Otras caracterÃsticas | |
| Pantalla táctil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 142 g |
| Altura | 146,6 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Ancho | 74,8 mm |
| Sensores | |
| Sensor de orientacÃon | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| BaterÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 2300 mAh |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 5.1.1 |
| Plataforma | Android |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | M-JPEG |
| Formatos de audio soportados | AMR-NB |
| RDS, sintonizador incluido | Si |
| Radio FM | Si |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Menú |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Cargador inalámbrico | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| MensajerÃa | |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| MensajerÃa instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Admite bandas 4G | 1800 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1900 MHz |
| Perfiles de Bluetooth | HFP |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSDPA |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vÃdeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| Capacidad de RAM | 1,5 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | 410 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 277 ppp |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Brillo de pantalla | 470 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 13,5 cm (5.3") |