| Otras caracterÃsticas | |
| Conector USB | MicroUSB |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 335 |
| Altura | 209 |
| Profundidad | 9,2 |
| Ancho | 124,5 |
| BaterÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 3240 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 4,4 |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 3G |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 |
| Cámara frontal | Si |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 |
| Cámara trasera | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo del procesador | MT8312 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Exhibición | |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 |