| Otras características | |
| Estándares 2G | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,44 |
| Certificación | CE, FCC, WEEE |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 255 |
| Altura | 189,2 |
| Profundidad | 9,15 |
| Ancho | 107,6 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, MP4 |
| Formatos de imagen soportados | IMG, JPEG |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, MP3, WAV |
| Control de energía | |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 2580 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Hangouts, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Voice Search, YouTube |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Contador regresivo, Recordatorio de eventos, Administrador de archivos, notas, Grabadora |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Mensajería | |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 3G |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 |
| Cámara trasera | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Audio | |
| Radio FM | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali 400 |
| Graphics chipset | ARM |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1 |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
| Frecuencia del procesador | 1,3 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT8321 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 |