| Otras caracterÃsticas | |
| Tipo de enchufe | Tipo H |
| Longitud de cable | 0,148 m |
| Tasa de transferencia de datos USB | 12 Mbit/s |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por caja | 40 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 580 mm |
| Longitud de la caja | 452 mm |
| Ancho de la caja principal | 323 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 374 g |
| Altura del paquete | 53 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Ancho del paquete | 217 mm |
| Controladores incluidos | Si |
| Tipos de enchufe de alimentación incluido | AU |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 62 g |
| Altura | 14 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Ancho | 43 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise x64 |
| Control de energÃa | |
| Consumo energético | 10 W |
| Corriente de salida | 2 A |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Corriente de entrada | 0.3 A |
| Diseño | |
| Certificación | CE, FCC |
| Indicadores LED | Actividad |
| Circuito integrado | Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179 |
| Interno | No |
| Color del producto | Negro |
| Conexión | |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Tramas Jumbo | 4000 |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Conexión de redes | Si |
| TecnologÃa de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3 |
| Rango máximo de transferencia de datos | 5000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz | Ethernet |
| Interfaz de host | USB |
| TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |