| Otras características | |
| Administación basada en web | Si |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | - Cartucho de capacidad inicial preinstalado (B310/B315: 2500 páginas; B305: 1500 páginas) - CD de software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, información sobre seguridad, normativas, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía) - Guía de instalación Hoja de seguridad del producto - Guía de uso rápido - Cable de alimentación |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2500 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 14,7 kg |
| Altura del paquete | 390 mm |
| Profundidad del paquete | 470 mm |
| Ancho del paquete | 420 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 12,8 kg |
| Altura | 339 mm |
| Profundidad | 266 mm |
| Ancho | 411 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 80% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 315 W |
| Consumo de energía (max) | 530 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 3,1 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 67,1 dB |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Servidor Web incorporado | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | LEAP |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 90 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 90 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 217 g/m² |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 99 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Tamaño de sobres | C5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Cartulina |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Características | |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 89 |
| Número de fuentes PCL® | 6 |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Fuentes de impresora | Scalable |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5 |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Copiar |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | TIFF |
| Escanear a | Archivo |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | 105 x 148 mm |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Función N-en-1 (N=) | 4 |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Copiadora reescalar | -25 - 400% |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,3 s |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 17 ppm |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión segura | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
| Tiempo de calentamiento | 90 s |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Resolución máxima | 2400 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |