| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Detalles técnicos | |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire) | 15 kV |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto) | 8 kV |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 163 mm |
| Profundidad | 19,2 mm |
| Ancho | 79 mm |
| Peso | 282 g |
| Control de energÃa | |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de baterÃa (on) | 3 h |
| AutonomÃa | 12 h |
| Voltaje de la pila | 3,85 V |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 4020 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Soporte VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Audio | |
| Altavoces | Mono |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | TTLS |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas GSM soportadas | 850 MHz |
| Red de datos | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Perfiles de Bluetooth | PBAP |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
| Flash tipo de memoria | UFS |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4X |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla | LED |