| Otras caracterÃsticas | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Peso del palé | 240,7 kg |
| Altura del palé | 19,1 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11,6 kg |
| Altura | 580 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Ancho | 517 mm |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,08 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 43 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 490 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 470 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Vietnam |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3 |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Velocidad de escaneo (color) | 7,5 ppm |
| Escanear a | Archivo |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |